Margin |
|||||||||||
| vs | TEM-22 | WYO-7 | TEM-7 | TEM-10 | WYO-7 | XXX | TEM-9 | ||||
| vs | OH-1 | USU-10 | USU-3 | OH-4 | OH-10 | XXX | USU-9 | ||||
| vs | ULL-2 | SDS-7 | SDS-3 | SDS-7 | ULL-10 | XXX | ULL-14 | ||||
| vs | MAR-10 | FIU-7 | FIU-7 | FIU-6 | FIU-14 | FIU-6 | FIU-4 | ||||
| vs | TCU-7 | TCU-14 | TCU-10 | TCU-13 | TCU-14 | TCU-14 | TCU-21 | ||||
| vs | BSU-32 | BSU-17 | BSU-14 | BSU-17 | BSU-17 | BSU-14 | BSU-28 | ||||
| vs | USM-7 | USM-10 | USM-7 | USM-7 | USM-14 | USM-6 | USM-9 | ||||
| vs | MIZ-17 | MIZ-7 | MIZ-7 | MIZ-6 | MIZ-3 | MIZ-3 | MIZ-7 | ||||
| vs | PUR-5 | PUR-3 | PUR-3 | PUR-3 | PUR-7 | WM-3 | PUR-7 | ||||
| vs | NCS-7 | LOU-7 | NCS-3 | NCS-7 | NCS-7 | LOU-7 | NCS-9 | ||||
| vs | TOL-1 | TOL-4 | AF-7 | TOL-4 | AF-10 | TOL-3 | AF-7 | ||||
| vs | tu-11 | tu-10 | tu-3 | tu-6 | CAL-10 | tu-3 | tu-10 | ||||
| vs | FSU-4 | ND-3 | FSU-3 | FSU-4 | FSU-7 | FSU-3 | ND-7 | ||||
| vs | BAY-11 | BAY-14 | BAY-10 | BAY-14 | BAY-14 | BAY-10 | BAY-14 | ||||
| vs | BYU-3 | BYU-10 | BYU-3 | BYU-7 | BYU-10 | BYU-3 | BYU-7 | ||||
| vs | RUT-14 | ISU-3 | RUT-3 | ISU-6 | RUT-17 | RUT-3 | RUT-3 | ||||
| vs | MSU-6 | MSU-7 | MSU-7 | MSU-13 | MSU-7 | MSU-7 | MSU-9 | ||||
| vs | OU-17 | OU-14 | OU-14 | OU-10 | OU-7 | OU-14 | OU-14 | ||||
| vs | A&M-11 | A&M-13 | A&M-10 | A&M-7 | A&M-10 | A&M-10 | A&M-9 | ||||
| vs | UT-3 | GT-7 | GT-3 | GT-7 | GT-14 | GT-3 | GT-6 | ||||
| vs | CIN-7 | CIN-10 | VAN-3 | VAN-6 | CIN-17 | VAN-3 | CIN-6 | ||||
| vs | ILL-6 | UCLA-3 | ILL-3 | ILL-3 | ILL-3 | ILL-3 | UCLA-7 | ||||
| vs | AUB-19 | AUB-10 | UVA-7 | AUB-6 | UVA-3 | UVA-10 | UVA-3 | ||||
| vs | HOU-16 | HOU-7 | HOU-7 | PSU-3 | HOU-7 | HOU-10 | HOU-17 | ||||
| vs | MCS-3 | UGA-6 | UGA-3 | MCS-4 | UGA-14 | UGA-3 | UGA-7 | ||||
| vs | SC-17 | NEB-7 | SC-3 | SC-3 | SC-10 | NEB-3 | NEB-10 | ||||
| vs | UF-7 | OSU-3 | UF-3 | OSU-6 | OSU-7 | UF-3 | UF-7 | ||||
| vs | ORE-7 | ORE-7 | ORE-7 | WIS-4 | WIS-10 | ORE-7 | ORE-14 | ||||
| vs | OKS-3 | OKS-10 | STA-3 | OKS-7 | STA-3 | OKS-3 | OKS-9 | ||||
| vs | MCH-3 | MCH-6 | VT-3 | MCH-7 | VT-7 | MCH-3 | VT-9 | ||||
| vs | WV-37 | WV-10 | CLM-3 | CLM-7 | CLM-10 | CLM-6 | WV-8 | ||||
| vs | ARK-13 | ARK-10 | ARK-7 | ARK-7 | ARK-10 | ARK-10 | ARK-27 | ||||
| vs | SMU-22 | SMU-7 | SMU-3 | PIT-6 | PIT-7 | PIT-7 | SMU-17 | ||||
| vs | NIU-18 | ARS-7 | ARS-3 | NIU-3 | ARS-3 | ARS-3 | NIU-6 | ||||
| vs | ALA-21 | LSU-6 | LSU-3 | LSU-6 | LSU-7 | LSU-3 | LSU-8 | ||||
SCORES |
17 |
21 |
24 |
12 |
20 |
15 |
|||||
| vs | TEM-22 | XXX | WYO-7 | TEM-7 | WYO-10 | TEM-7 | WYO-10 | ||||
| vs | OH-1 | XXX | OH-3 | OH-3 | OH-7 | USU-7 | OH-10 | ||||
| vs | ULL-2 | XXX | SDS-7 | SDS-4 | ULL-7 | SDS-7 | ULL-6 | ||||
| vs | MAR-10 | XXX | FIU-7 | MAR-3 | FIU-9 | FIU-7 | FIU-6 | ||||
| vs | TCU-7 | XXX | TCU-14 | TCU-13 | TCU-14 | TCU-16 | TCU-14 | ||||
| vs | BSU-32 | XXX | BSU-17 | BSU-14 | BSU-17 | BSU-17 | BSU-35 | ||||
| vs | USM-7 | USM-14 | USM-7 | USM-7 | USM-14 | USM-10 | USM-21 | ||||
| vs | MIZ-17 | MIZ-7 | MIZ-7 | MIZ-6 | UNC-6 | UNC-3 | UNC-10 | ||||
| vs | PUR-5 | WM-7 | PUR-3 | PUR-3 | PUR-7 | PUR-3 | PUR-6 | ||||
| vs | NCS-7 | NCS-10 | NCS-7 | NCS-3 | NCS-8 | NCS-3 | NCS-10 | ||||
| vs | TOL-1 | AF-3 | AF-7 | AF-3 | AF-9 | AF-3 | TOL-14 | ||||
| vs | tu-11 | tu-7 | CAL-7 | tu-3 | tu-3 | CAL-3 | tu-14 | ||||
| vs | FSU-4 | ND-10 | FSU-4 | FSU-3 | FSU-5 | ND-2 | ND-14 | ||||
| vs | BAY-11 | BAY-14 | BAY-14 | BAY-10 | BAY-9 | BAY-10 | BAY-10 | ||||
| vs | BYU-3 | BYU-10 | BYU-7 | BYU-3 | BYU-8 | BYU-3 | TUL-10 | ||||
| vs | RUT-14 | ISU-7 | RUT-10 | ISU-3 | RUT-7 | RUT-3 | RUT-14 | ||||
| vs | MSU-6 | MSU-7 | WF-7 | MSU-7 | MSU-6 | WF-1 | WF-10 | ||||
| vs | OU-17 | OU-10 | OU-14 | OU-14 | OU-7 | OU-12 | OU-21 | ||||
| vs | A&M-11 | NW-5 | A&M-14 | A&M-10 | A&M-10 | A&M-10 | A&M-14 | ||||
| vs | UT-3 | GT-3 | GT-10 | GT-4 | GT-9 | GT-7 | UT-10 | ||||
| vs | CIN-7 | CIN-10 | CIN-7 | CIN-3 | CIN-7 | CIN-3 | VAN-6 | ||||
| vs | ILL-6 | ILL-10 | ILL-3 | ILL-3 | UCLA-7 | ILL-3 | ILL-10 | ||||
| vs | AUB-19 | AUB-10 | UVA-3 | AUB-3 | UVA-3 | AUB-3 | AUB-14 | ||||
| vs | HOU-16 | HOU-7 | HOU-7 | HOU-3 | HOU-9 | HOU-10 | HOU-10 | ||||
| vs | MCS-3 | MCS-7 | UGA-7 | UGA-4 | MCS-6 | UGA-3 | MCS-10 | ||||
| vs | SC-17 | NEB-10 | SC-3 | SC-3 | NEB-3 | SC-3 | SC-10 | ||||
| vs | UF-7 | OSU-7 | OSU-10 | UF-3 | UF-6 | OSU-3 | OSU-10 | ||||
| vs | ORE-7 | WIS-7 | ORE-7 | ORE-7 | WIS-5 | ORE-3 | WIS-3 | ||||
| vs | OKS-3 | OKS-10 | OKS-7 | OKS-10 | OKS-12 | OKS-6 | OKS-3 | ||||
| vs | MCH-3 | MCH-7 | VT-7 | MCH-3 | VT-7 | MCH-3 | MCH-10 | ||||
| vs | WV-37 | CLM-10 | CLM-7 | CLM-4 | CLM-6 | CLM-3 | CLM-10 | ||||
| vs | ARK-13 | KSU-7 | ARK-10 | ARK-7 | ARK-14 | ARK-6 | ARK-10 | ||||
| vs | SMU-22 | PIT-5 | PIT-7 | SMU-3 | SMU-3 | PIT-7 | SMU-10 | ||||
| vs | NIU-18 | NIU-10 | NIU-3 | ARS-2 | NIU-3 | ARS-2 | ARS-14 | ||||
| vs | ALA-21 | LSU-8 | LSU-7 | ALA-1 | ALA-6 | ALA-1 | LSU-1 | ||||
SCORES |
9 |
25 |
26 |
15 |
17 |
17 |
|||||
| vs | TEM-22 | TEM-7 | WYO-3 | TEM-9 | TEM-7 | TEM-7 | WYO-8 | ||||
| vs | OH-1 | OH-3 | USU-7 | OH-3 | OH-10 | USU-1 | OH-12 | ||||
| vs | ULL-2 | SDS-7 | ULL-3 | SDS-7 | SDS-7 | SDS-5 | ULL-16 | ||||
| vs | MAR-10 | FIU-7 | FIU-10 | FIU-6 | FIU-13 | FIU-4 | FIU-21 | ||||
| vs | TCU-7 | TCU-14 | TCU-10 | TCU-13 | TCU-19 | TCU-11 | TCU-21 | ||||
| vs | BSU-32 | BSU-10 | BSU-17 | BSU-17 | BSU-16 | BSU-14 | BSU-14 | ||||
| vs | USM-7 | USM-14 | USM-6 | USM-9 | USM-14 | NEV-6 | USM-12 | ||||
| vs | MIZ-17 | MIZ-10 | UNC-9 | MIZ-14 | MIZ-7 | UNC-5 | MIZ-3 | ||||
| vs | PUR-5 | PUR-3 | PUR-11 | WM-3 | PUR-12 | PUR-2 | PUR-6 | ||||
| vs | NCS-7 | NCS-7 | NCS-3 | LOU-3 | NCS-7 | NCS-3 | NCS-7 | ||||
| vs | TOL-1 | AF-7 | AF-7 | TOL-14 | AF-8 | TOL-3 | AF-6 | ||||
| vs | tu-11 | tu-10 | CAL-12 | tu-7 | CAL-11 | CAL-3 | CAL-10 | ||||
| vs | FSU-4 | FSU-10 | FSU-4 | FSU-1 | FSU-7 | FSU-3 | ND-3 | ||||
| vs | BAY-11 | BAY-17 | BAY-6 | BAY-9 | BAY-21 | BAY-9 | BAY-18 | ||||
| vs | BYU-3 | BYU-7 | BYU-3 | BYU-7 | BYU-9 | BYU-3 | BYU-6 | ||||
| vs | RUT-14 | ISU-3 | ISU-5 | RUT-3 | RUT-3 | RUT-2 | ISU-6 | ||||
| vs | MSU-6 | WF-7 | MSU-7 | WF-12 | WF-7 | MSU-7 | MSU-10 | ||||
| vs | OU-17 | OU-21 | OU-14 | OU-13 | OU-13 | OU-14 | OU-12 | ||||
| vs | A&M-11 | A&M-17 | A&M-6 | A&M-10 | A&M-15 | NW-10 | A&M-13 | ||||
| vs | UT-3 | GT-7 | UT-9 | GT-14 | GT-3 | GT-3 | GT-9 | ||||
| vs | CIN-7 | CIN-7 | VAN-4 | CIN-13 | CIN-17 | CIN-3 | CIN-17 | ||||
| vs | ILL-6 | ILL-7 | UCLA-7 | ILL-3 | UCLA-4 | ILL-3 | ILL-5 | ||||
| vs | AUB-19 | UVA-7 | UVA-7 | UVA-3 | AUB-9 | UVA-1 | AUB-19 | ||||
| vs | HOU-16 | HOU-7 | HOU-8 | HOU-18 | PSU-7 | HOU-6 | HOU-20 | ||||
| vs | MCS-3 | MCS-7 | UGA-4 | MCS-7 | MCS-14 | UGA-3 | UGA-10 | ||||
| vs | SC-17 | SC-10 | NEB-3 | NEB-3 | NEB-6 | SC-3 | SC-9 | ||||
| vs | UF-7 | OSU-7 | OSU-11 | OSU-3 | OSU-14 | UF-2 | UF-12 | ||||
| vs | ORE-7 | ORE-7 | ORE-7 | ORE-13 | ORE-10 | ORE-6 | ORE-21 | ||||
| vs | OKS-3 | OKS-10 | OKS-7 | STA-6 | OKS-5 | OKS-3 | OKS-4 | ||||
| vs | MCH-3 | VT-10 | MCH-4 | VT-9 | MCH-14 | MCH-3 | MCH-8 | ||||
| vs | WV-37 | CLM-7 | CLM-5 | CLM-7 | CLM-11 | CLM-3 | CLM-17 | ||||
| vs | ARK-13 | ARK-10 | ARK-6 | ARK-10 | ARK-10 | ARK-8 | ARK-18 | ||||
| vs | SMU-22 | PIT-7 | SMU-7 | SMU-7 | PIT-13 | SMU-3 | SMU-12 | ||||
| vs | NIU-18 | NIU-3 | NIU-7 | NIU-6 | NIU-7 | ARS-1 | NIU-7 | ||||
| vs | ALA-21 | LSU-7 | LSU-7 | LSU-3 | LSU-3 | LSU-1 | LSU-10 | ||||
SCORES |
15 |
20 |
20 |
11 |
21 |
14 |
|||||
| vs | TEM-22 | TEM-3 | TEM-10 | XXX | TEM-3 | ||||||
| vs | OH-1 | USU-3 | OH-12 | XXX | OH-3 | ||||||
| vs | ULL-2 | ULL-3 | SDS-7 | XXX | ULL-3 | ||||||
| vs | MAR-10 | MAR-3 | FIU-13 | XXX | FIU-7 | ||||||
| vs | TCU-7 | TCU-7 | TCU-10 | XXX | TCU-7 | ||||||
| vs | BSU-32 | BSU-17 | BSU-14 | XXX | BSU-17 | ||||||
| vs | USM-7 | USM-14 | USM-21 | XXX | USM-10 | ||||||
| vs | MIZ-17 | UNC-10 | UNC-12 | XXX | UNC-3 | ||||||
| vs | PUR-5 | WM-3 | WM-10 | XXX | PUR-3 | ||||||
| vs | NCS-7 | NCS-7 | NCS-10 | XXX | NCS-3 | ||||||
| vs | TOL-1 | AF-10 | TOL-3 | AF-3 | |||||||
| vs | tu-11 | tu-3 | tu-7 | CAL-3 | |||||||
| vs | FSU-4 | FSU-7 | FSU-7 | FSU-7 | |||||||
| vs | BAY-11 | BAY-14 | BAY-17 | BAY-14 | |||||||
| vs | BYU-3 | BYU-7 | BYU-9 | BYU-3 | |||||||
| vs | RUT-14 | RUT-14 | RUT-11 | ISU-3 | |||||||
| vs | MSU-6 | MSU-3 | WF-7 | MSU-3 | |||||||
| vs | OU-17 | OU-21 | OU-19 | OU-10 | |||||||
| vs | A&M-11 | A&M-3 | A&M-7 | A&M-3 | |||||||
| vs | UT-3 | UT-7 | GT-10 | GT-7 | |||||||
| vs | CIN-7 | CIN-7 | CIN-15 | CIN-7 | |||||||
| vs | ILL-6 | UCLA-14 | ILL-12 | ILL-3 | |||||||
| vs | AUB-19 | UVA-10 | UVA-7 | UVA-3 | |||||||
| vs | HOU-16 | HOU-21 | HOU-21 | HOU-3 | |||||||
| vs | MCS-3 | MCS-10 | UGA-8 | UGA-3 | |||||||
| vs | SC-17 | NEB-3 | SC-14 | SC-3 | |||||||
| vs | UF-7 | OSU-14 | UF-7 | UF-3 | |||||||
| vs | ORE-7 | ORE-7 | WIS-11 | ORE-3 | |||||||
| vs | OKS-3 | OKS-14 | OKS-14 | OKS-7 | |||||||
| vs | MCH-3 | MCH-7 | VT-10 | MCH-3 | |||||||
| vs | WV-37 | CLM-10 | CLM-7 | WV-3 | |||||||
| vs | ARK-13 | KSU-7 | ARK-15 | ARK-3 | |||||||
| vs | SMU-22 | SMU-3 | SMU-7 | PIT-3 | |||||||
| vs | NIU-18 | NIU-3 | NIU-11 | NIU-3 | |||||||
| vs | ALA-21 | LSU-3 | LSU-3 | LSU-6 | |||||||
SCORES |
23 |
16 |
0 |
29 |
|||||||